<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Bjorn&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://vanreet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vanreet.com</link>
	<description>&#34;The best way to predict the future is to invent it&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='vanreet.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fb5f7d453b830ff5f16b08c175da75a8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Bjorn&#039;s Blog</title>
		<link>http://vanreet.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://vanreet.com/osd.xml" title="Bjorn&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://vanreet.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>4.000km for #Win4Youth in 2011 @Adecco_Belgium #in</title>
		<link>http://vanreet.com/2012/01/31/4-000km-for-win4youth-in-2011-adecco_belgium-in/</link>
		<comments>http://vanreet.com/2012/01/31/4-000km-for-win4youth-in-2011-adecco_belgium-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvanreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[biking]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Win4Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanreet.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[In 2010, Adecco colleagues from around the world joined together locally and in global teams to complete a total of 228,002 km (which is more than five times around the world) for six selected foundations. The Adecco Group funded every kilometre completed and the money raised was donated to India, Haiti, Chile, France, Spain and the USA. All foundations have a clear [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vanreet.com&amp;blog=6997569&amp;post=1004&amp;subd=vanreet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanreet.com/2012/01/31/4-000km-for-win4youth-in-2011-adecco_belgium-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/screen-shot-2011-12-31-at-16-40-27.png?w=150" />
		<media:content url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/screen-shot-2011-12-31-at-16-40-27.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Sportif 2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1239e207d9f2522ca707330e2b140a10?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bjornvanreet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/win4youth_logo.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Win4Youth_Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.adecco.com/SiteCollectionImages/CSR/w4y_videoSplash_321x241.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>The Social Media Revolution anno 2011</title>
		<link>http://vanreet.com/2011/12/31/the-social-media-revolution-anno-2011/</link>
		<comments>http://vanreet.com/2011/12/31/the-social-media-revolution-anno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvanreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanreet.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vanreet.com&amp;blog=6997569&amp;post=940&amp;subd=vanreet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanreet.com/2011/12/31/the-social-media-revolution-anno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/screen-shot-2011-12-31-at-14-30-37.png?w=150" />
		<media:content url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/screen-shot-2011-12-31-at-14-30-37.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Social Media Revolution anno 2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1239e207d9f2522ca707330e2b140a10?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bjornvanreet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terugblik op een mooi jaar &#8220;Jonge Managers – Wijze Mentors vMA&#8221;</title>
		<link>http://vanreet.com/2011/12/14/terugblik-op-een-mooi-jaar-jonge-managers-wijze-mentors-vma/</link>
		<comments>http://vanreet.com/2011/12/14/terugblik-op-een-mooi-jaar-jonge-managers-wijze-mentors-vma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvanreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bjorn Van Reet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[an de may]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[cronos]]></category>
		<category><![CDATA[digital immigrant]]></category>
		<category><![CDATA[digital native]]></category>
		<category><![CDATA[generation y]]></category>
		<category><![CDATA[jonge manager]]></category>
		<category><![CDATA[kanaalZ]]></category>
		<category><![CDATA[rita verreydt]]></category>
		<category><![CDATA[sogeti]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vlaamse management associatie]]></category>
		<category><![CDATA[vma]]></category>
		<category><![CDATA[wijze mentor]]></category>
		<category><![CDATA[wouter torfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanreet.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Geboeid door het verhaal van An De May van BNP Paribas Fortis en haar wijze mentor Wouter Torfs, besloot ik ervoor te gaan. Als jonge manager “de unieke kans krijgen om de dagelijkse bezigheden van de managementtop van dichtbij te volgen en daarenboven coaching krijgen van een topleider”, dat leek me een enorm verrijkende ervaring. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vanreet.com&amp;blog=6997569&amp;post=877&amp;subd=vanreet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanreet.com/2011/12/14/terugblik-op-een-mooi-jaar-jonge-managers-wijze-mentors-vma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/bjornrita2.png?w=150" />
		<media:content url="http://vanreet.files.wordpress.com/2011/12/bjornrita2.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Bjorn Van Reet &#38; Rita Verreydt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1239e207d9f2522ca707330e2b140a10?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bjornvanreet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pas op voor de Facebook-depressie</title>
		<link>http://vanreet.com/2011/11/14/pas-op-voor-de-facebook-depressie/</link>
		<comments>http://vanreet.com/2011/11/14/pas-op-voor-de-facebook-depressie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvanreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://vanreet.wordpress.com/2011/11/14/pas-op-voor-de-facebook-depressie/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hebt u al gehoord van een Facebook-depressie&#8221; Experts waarschuwen voor een nieuw soort depressie, namelijk eentje die te linken is aan sociaal netwerksites. Wie een laag zelfbeeld heeft en merkt dat er op z&#8217;n Twitter of Facebookpagina weinig activiteit is, kan namelijk het gevoel krijgen niet zo populair te zijn als anderen en denken niet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vanreet.com&amp;blog=6997569&amp;post=874&amp;subd=vanreet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanreet.com/2011/11/14/pas-op-voor-de-facebook-depressie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1239e207d9f2522ca707330e2b140a10?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bjornvanreet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid daalt nog altijd</title>
		<link>http://vanreet.com/2011/11/10/werkloosheid-daalt-nog-altijd/</link>
		<comments>http://vanreet.com/2011/11/10/werkloosheid-daalt-nog-altijd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvanreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VDAB]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkzoekende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://vanreet.wordpress.com/2011/11/10/werkloosheid-daalt-nog-altijd/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ondanks de sombere economische berichten daalt de Vlaamse werkloosheid nog altijd, zij het trager dan in de zomer. Eind Oktober bedroeg de werkloosheid 191.568, waardoor de grens van de 200.000 neerwaarts doorbroken wordt. Jaar op jaar daalde de werkloosheid met 5,9 procent. Dat is iets meer dan 5,5 procent van September. Maar in de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vanreet.com&amp;blog=6997569&amp;post=870&amp;subd=vanreet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanreet.com/2011/11/10/werkloosheid-daalt-nog-altijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1239e207d9f2522ca707330e2b140a10?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bjornvanreet</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
